국토교통부 실거래가 공개시스템 · 매매 · 전세 · 월세 · 전세가율
🔗 관련 정보 바로가기
| 아파트명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 107.0㎡(32평) | 23층 | 45.0억 | 2026-04-18 |
| 개포더샵트리에 | 개포동 | 107.1㎡(32평) | 5층 | 26.5억 | 2026-04-13 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 60.0㎡(18평) | 10층 | 28.5억 | 2026-04-24 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 14층 | 17.0억 | 2026-04-21 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 21층 | 39.0억 | 2026-04-10 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 17층 | 38.3억 | 2026-04-23 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 8층 | 20.9억 | 2026-04-29 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 16층 | 37.1억 | 2026-04-08 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 8층 | 39.4억 | 2026-04-01 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 60.0㎡(18평) | 21층 | 28.6억 | 2026-04-11 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 4층 | 35.0억 | 2026-04-28 |
| 현대2 | 개포동 | 131.8㎡(40평) | 1층 | 35.0억 | 2026-04-10 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 9층 | 17.3억 | 2026-04-21 |
| 우성8 | 개포동 | 78.9㎡(24평) | 6층 | 26.4억 | 2026-04-07 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 6층 | 15.0억 | 2026-04-03 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.8㎡(26평) | 12층 | 32.5억 | 2026-04-15 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 21층 | 34.0억 | 2026-04-25 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 24층 | 31.0억 | 2026-04-21 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 60.0㎡(18평) | 8층 | 29.0억 | 2026-04-23 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 78.8㎡(24평) | 6층 | 35.0억 | 2026-04-18 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 4층 | 35.4억 | 2026-04-16 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 3층 | 15.0억 | 2026-04-06 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 4층 | 35.0억 | 2026-04-16 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 10층 | 15.0억 | 2026-04-16 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 11층 | 20.0억 | 2026-04-06 |
본 서비스는 국토교통부 실거래가 공개시스템 API를 활용해 전국 아파트 매매·전세·월세 실거래 정보를 제공합니다. 시/도 → 시/군/구 선택 후 거래월을 선택하고 매매·전세·월세 탭을 전환하여 조회할 수 있습니다. 전세 탭에서는 같은 단지의 매매가와 비교한 전세가율도 자동으로 표시됩니다.
단지 카드를 클릭하면 해당 단지의 거래 내역과 면적별 가격 분포를 확인할 수 있습니다.
전용면적 대비 거래금액 산점도 차트로 해당 지역 아파트 가격 분포를 한눈에 파악하세요.
최근 3년 월별 실거래가 추이를 단지별로 확인할 수 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 API를 통해 제공되며, 신고 기한(계약 후 30일) 관계로 최신 거래 일부가 반영되지 않을 수 있습니다. 거래 취소 건은 제외 처리됩니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시고, 최종 결정은 전문가와 상담하세요.